龙游县部分商品价格信息(2020年1月15日)
龙游新闻网
2020-01-15 14:24:55
商品名称 | 规格、等级 | 世纪联华超市 | 大润发超市 | 东方广场超市 | 北门菜市场 | 西门菜市场 | 湖镇农贸市场 | 溪口农贸市场 |
早籼米 | 标一 | - | 2.20 | - | 2.20 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
晚籼米 | 标一 | 2.17 | 2.30 | 1.98 | 2.50 | - | 2.20 | 2.50 |
粳 米 | 标一 | - | 1.98 | 2.32 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.50 |
面 粉 | 标准粉 | 2.49 | - | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
黄 豆 | 标准品 | 4.10 | - | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 |
绿 豆 | 一级 | 5.99 | - | - | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
白 糖 | 一级 | 4.80 | - | 3.99 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.30 |
菜籽油 | 一级散装 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 | 12.00 |
金龙鱼调和油 | 一级桶装(元/5升) | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 59.00 |
豆 腐 | 新鲜 | - | - | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
伊利纯牛奶 | 250ml(元/盒) | 3.00 | 2.50 | 3.00 | - | - | 3.00 | 2.50 |
蒙牛纯牛奶 | 250ml(元/盒) | 2.80 | 2.03 | 2.80 | - | - | 3.00 | 2.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 31.80 | 30.80 | 31.50 | 32.00 | 30.00 | 32.00 | 28.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 29.98 | 28.90 | 29.50 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 |
鲜牛肉 | 新 鲜 | - | 49.80 | - | 55.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 |
鲜羊肉 | 新 鲜 | - | - | - | 45.00 | 38.00 | - | 45.00 |
鸡 | 白条鸡开膛 | - | 9.60 | 20.80 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 16.00 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 4.15 | 5.15(特价) | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 5.50 |
草 鱼 | 鲜活 | 5.99 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
鲫 鱼 | 鲜活 | 13.80 | 10.80 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
大头鱼 | 鲜活 | 11.80 | 9.80 | 6.88(特价) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.89 | 0.68 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.20 |
青 菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 3.99 | 1.58 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 4.58 | 4.99 | 5.99 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
萝 卜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.98 | 0.88 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.99 | 5.58 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.98 | 3.98 | 7.58 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 1.98 | 1.99 | 1.28 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
大蒜头 | 一级 | 6.98 | 4.98 | 7.99 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
生 姜 | 一级 | 8.80 | 6.99 | 7.38 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
苹 果 | 一级红富士 | 4.98 | 6.99 | 6.99 | 5.00 | 5.00 | - | 6.00 |
香 蕉 | 国产一级 | - | 3.99 | 3.99 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.30 |
本信息由龙游县发展和改革局价格监测中心提供。