龙游县部分商品价格信息(2020年1月5日)
龙游新闻网
2020-01-06 16:54:29
面 粉 | 标准粉 | 2.49 | - | 2.20 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.50 |
黄 豆 | 标准品 | 4.10 | - | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 3.00 |
绿 豆 | 一 级 | 4.99 | - | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
白 糖 | 一级 | 3.38 | - | 3.99 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.30 |
菜籽油 | 一级散装 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 | 12.00 |
金龙鱼调和油 | 一级桶装(元/5升) | 59.80 | 59.70 | 59.90 | 56.00 | 57.00 | 58.00 | 59.00 |
豆腐 | 新 鲜 | - | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
伊利纯牛奶 | 250ml(元/盒) | 3.00 | 2.90 | 3.00 | - | - | 3.00 | 2.50 |
蒙牛纯牛奶 | 250ml(元/盒) | 2.40 | 2.70 | 2.80 | - | - | 3.00 | 2.50 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 29.80 | 26.80 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 27.58 | 29.80 | 29.00 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
鲜牛肉 | 新 鲜 | - | 58.80 | - | 55.00 | 48.00 | 50.00 | 50.00 |
鲜羊肉 | 新 鲜 | - | - | - | 45.00 | 38.00 | - | 45.00 |
鸡 | 白条鸡开膛 | - | 9.60 | 20.80 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 16.00 |
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 5.98 | 4.15 | 4.99 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 5.50 |
草 鱼 | 鲜活 | 10.80 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 |
鲫 鱼 | 鲜活 | 8.99 | 10.80 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 |
大头 鱼 | 鲜活 | 11.80 | 9.80 | 8.88 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 8.50 |
大白菜 | 新鲜一级 | 0.98 | 0.89 | 0.88 | 1.20 | 1.80 | 1.50 | 1.20 |
青 菜 | 新鲜一级 | 1.28 | 3.99 | 1.58 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 |
黄 瓜 | 新鲜一级 | 3.58 | 4.58 | 4.18 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
萝 卜 | 新鲜一级 | 0.69 | 0.98 | 0.99 | 1.20 | 1.50 | 1.00 | 1.20 |
尖 椒 | 新鲜一级 | 2.99 | 2.99 | 3.99 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 3.99 | 5.99 | 3.99 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 0.99 | 1.70 | 0.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
大蒜头 | 一级 | 4.88 | 5.99 | 6.99 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
生 姜 | 一级 | 8.80 | 6.99 | 5.99 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
苹 果 | 一级红富士 | 6.98 | 4.58 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | - | 6.00 |
香 蕉 | 国产一级 | - | 4.99 | 2.99 | 2.50 | 4.00 | 3.00 | 3.30 |
本信息由龙游县发展和改革局价格监测中心提供。 |